
產品描述:
GYFTS (松套層絞結構、非金屬加強件、纜膏填充、鋼聚乙烯粘接護套)
執行標準:
YD/T 901-2009 層絞式通信用室外光纜
技術參數(典型值):
芯數
|
結構 | 外徑 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸力(N) 長期 短期 | 壓扁力(N) 長期 短期 | 彎曲半徑(mm) 靜態 動態 |
2-30 | 1+6 | 10.2 | 97 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 10.2 | 97 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 11.2 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 11.2 | 122 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 12.0 | 139 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 12.8 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 13.6 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 14.3 | 195 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 15.0 | 214 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 15.7 | 233 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
注 1.D指光纜直徑;
2.可根據客戶需求調整相應技術參數;
3.可根據客戶需求調整阻水方式等;
4.可根據客戶的需求進行阻燃、防鼠和防蟻等光纜的具體設計。